Hawaii Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 24-Feb-2026 04:45:33 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 000349217 mi 1771914211Tue, 24-Feb-2026 01:23:31 EST map
10 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 000337209 mi 1771912421Tue, 24-Feb-2026 00:53:41 EST map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 000341212 mi 1771888993Mon, 23-Feb-2026 18:23:13 EST map
13 km ESE of Waimea, Hawaii 2.2 000281175 mi 1771867990Mon, 23-Feb-2026 12:33:10 EST map
24 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii 3.2 000245152 mi 1771847593Mon, 23-Feb-2026 06:53:13 EST map
3 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000343213 mi 1771835749Mon, 23-Feb-2026 03:35:49 EST map
24 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 000365227 mi 1771829968Mon, 23-Feb-2026 01:59:28 EST map
6 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 000345215 mi 1771809144Sun, 22-Feb-2026 20:12:24 EST map
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.1 000315196 mi 1771794135Sun, 22-Feb-2026 16:02:15 EST map
46 km SW of Kekaha, Hawaii 4.1 000231144 mi 1771784702Sun, 22-Feb-2026 13:25:02 EST map
45 km SW of Captain Cook, Hawaii 2.4 000282175 mi 1771770150Sun, 22-Feb-2026 09:22:30 EST map
6 km NNW of Mountain View, Hawaii 2.0 000339211 mi 1771722792Sat, 21-Feb-2026 20:13:12 EST map
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 000353219 mi 1771704999Sat, 21-Feb-2026 15:16:39 EST map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.3 000360224 mi 1771701533Sat, 21-Feb-2026 14:18:53 EST map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 000342213 mi 1771670253Sat, 21-Feb-2026 05:37:33 EST map
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 000359223 mi 1771661422Sat, 21-Feb-2026 03:10:22 EST map
57 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.7 000399248 mi 1771596593Fri, 20-Feb-2026 09:09:53 EST map
28 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.1 000306190 mi 1771568134Fri, 20-Feb-2026 01:15:34 EST map
27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.8 000305190 mi 1771567909Fri, 20-Feb-2026 01:11:49 EST map
13 km SSE of Waikoloa, Hawaii 2.9 000274171 mi 1771520615Thu, 19-Feb-2026 12:03:35 EST map
49 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii 3.4 000244151 mi 1771462269Wed, 18-Feb-2026 19:51:09 EST map

21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org